مرحبا بكم زورانا وعملائنا الكرام فى موقع رحلات تايلاند ، نقدم لكم جدول أسعار رحلات بانكوك من خلال الموقع الرسمي لشركة سيف للعلاج والسياحة فى تايلاند. هنا جدول عرض للرحلات السياحيه الداخليه و الأنشطة فى بانكوك بالأسعار .
محتويات الصفحة
جدول أسعار رحلات بانكوك
فقط كل ما عليك هو الضغط على إسم النشاط للدخول إلى عرض الجولة بالتفاصيل والأسعار سواء للطفل او البالغ – فقط الأسعار لدي شركة سيف للسفر والسياحة العلاجية .
تواصل : 0066864036343
للحجز والإستعلام فضلا يمكنم التواصل معنا على الرقم أعلاه واتس أب .
اسعار الأنشطة السياحة في بانكوك
إسم النشاط | سعر الطفل | سعر البالغ |
بانكوك لاند مارك | 64 $ (قد يزيد أو يقل) | 72 $ (قد يزيد أو يقل) |
نهر كواى ومعبد النمر فى كانشانابوري | 48 $ (قد يزيد أو يقل) | 53 $ (قد يزيد أو يقل) |
سفارى ورلد بانكوك | 37 $ (قد يزيد أو يقل) | 43 $ (قد يزيد أو يقل) |
نصف يوم أمازينغ بانكوك | 41 $ (قد يزيد أو يقل) | 46 $ (قد يزيد أو يقل) |
نصف يوم السوق العائم” دامنونسادواك | 17 $ (قد يزيد أو يقل) | 20 $ (قد يزيد أو يقل) |
متحف مدام توسو فى بانكوك | 17 $ (قد يزيد أو يقل) | 20 $ (قد يزيد أو يقل) |
نصف يوم لزيارة معابد بانكوك | 23 $ (قد يزيد أو يقل) | 26 $ (قد يزيد أو يقل) |
عشاء رومانسي (كروس) على العبارة جراند بيرل | 37 $ (قد يزيد أو يقل) | 43 $ (قد يزيد أو يقل) |
زيارة مدينة أيودايا بالعبارة | 50 $ (قد يزيد أو يقل) | 53 $ (قد يزيد أو يقل) |
زيارة مدينة أيودايا بالسياره من بانكوك | 31 $ (قد يزيد أو يقل) | 40 $ (قد يزيد أو يقل) |
دريم ورلد بانكوك , شاملة بيت الثلج | 37 $ (قد يزيد أو يقل) | 43 $ (قد يزيد أو يقل) |
السوق العائم وحديقة الزهور (الروز قاردين | 30 $ (قد يزيد أو يقل) | 37 $ (قد يزيد أو يقل) |
السوق العائم وحديقة سامفران (الأفيال والتماسيح | 28 $ (قد يزيد أو يقل) | 41 $ (قد يزيد أو يقل) |
السوق العائم وسامفران والروز جاردين , كاملة | 37 $ (قد يزيد أو يقل) | 43 $ (قد يزيد أو يقل) |
السوق العائم ونهر كواى فى كانشانابوري | 38 $ (قد يزيد أو يقل) | 50 $ (قد يزيد أو يقل) |
المحميه الطبيعيه خاو ياى ناسيونال بارك | 77 $ (قد يزيد أو يقل) | 88 $ (قد يزيد أو يقل) |
جزيرة كوسي شانغ من بانكوك | 51 $ (قد يزيد أو يقل) | 90 $ (قد يزيد أو يقل) |
مدينة باتايا يوم كامل من بانكوك | 32 $ (قد يزيد أو يقل) | 43 $ (قد يزيد أو يقل) |
نهر كواى فى كانشانبوري من بانكوك | 32 $ (قد يزيد أو يقل) | 40 $ (قد يزيد أو يقل) |
نهر كواى و ركوب الأفيال وقوارب البوص من بانكوك | 49 $ (قد يزيد أو يقل) | 59 $ (قد يزيد أو يقل) |
السوق العائم ونهر كواى ومعبد النمر فى كانشانابوري | 56 $ (قد يزيد أو يقل) | 58 $ (قد يزيد أو يقل) |
عشاء رومانسي (كروس) على العبارة تشاوفيا برينسيس | 34 $ (قد يزيد أو يقل) | 43 $ (قد يزيد أو يقل) |
عشاء رومانسي (كروس) على العبارة وايت أوركيد | 31 $ (قد يزيد أو يقل) | 40 $ (قد يزيد أو يقل) |
عروض سيام نيراميت المسائية في بانكوك | 46 $ (قد يزيد أو يقل) | 54 $ (قد يزيد أو يقل) |
رحلة مع قروب إلى مدينة سيام بارك سيتي | 37 $ (قد يزيد أو يقل) | 46 $ (قد يزيد أو يقل) |
سيام أوشيان ورلد (عالم ما تحت الماء) بانكوك | 16 $ (قد يزيد أو يقل) | 21 $ (قد يزيد أو يقل) |


أسعار الأنشطة في بانكوك
هذا يعد حصر كلى لجميع الرحلات السياحيه الداخليه فى بوكيت والتى تتناسب مع مبادئنا وديننا ، جميعها مصنفه بالأسعار منها للبالغ وللطفل 50% من إجمالى البالغ وموعد بدء الرحله وموعد نهايتها.
حيث أن جميع الرحلات عباره عن رحلات جماعيه ومشتركه مع جروبات سياحيه في النقل. سواء بريا او بحريا وجميع وسائل النقل هى عباره عن سيارات مينى باص أحدث موديل 2019 (تويوتا). ومن يحب الخصوصيه وسياره خاصه على نفقته الخاصه فهذا متاح أيضا .